- TOP
- NGKスパークプラグ
- 適応品番検索
- スパークプラグ品番一覧表
- イリジウムプラグ品番一覧表
スパークプラグ品番一覧表
イリジウムプラグ品番一覧表
| 取付ねじ径 取付ねじ長 六角対辺 (HEX) |
イリジウムプラグ | イリジウム IXプラグ |
イリジウム MAXプラグ |
プレミアム RXプラグ |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | 端子 | 端子 | 端子 | 端子 | |||||
| 取付ねじ径 取付ねじ長 六角対辺 (HEX) |
イリジウムプラグ | イリジウム IXプラグ |
イリジウム MAXプラグ |
プレミアム RXプラグ |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | 端子 | 端子 | 端子 | 端子 | |||||
| φ14.0mm 19.0mm Hex 20.8mm |
(IGR6A) | IP両貴金属タイプ | S | BPR6EIX | TN | BPR6EIX-P | TN | ||
| (IGR7A) | IP両貴金属タイプ | S | BPR7EIX | S/TN | |||||
| (IGR7A-G) | IP両貴金属タイプ | S | BPR7EIX | S/TN | |||||
| (IGR5B-10D) | IP両貴金属タイプ | S | BPR6EIX-LPG | S | |||||
| (IGR6B-10D) | IP両貴金属タイプ | S | BPR6EIX-LPG | S | |||||
| (IGR7B-10D◎) | IP両貴金属タイプ | S | |||||||
| (GR5AI-10) | ♠I片貴金属タイプ | S | (BPR5EIX-11) | S | BPR5EIX-11P | S | |||
| GR7CI-8◎ | ♠I片貴金属タイプ | S | BPR7EIX | S/TN | |||||
| GR8DI-12◎ | ♠I片貴金属タイプ | S | |||||||
| φ14.0mm 19.0mm Hex 16.0mm |
DIFR6A13G◎ | IP両貴金属タイプ | S | DF6A-13B | S | BKR6ERX-11P | S | ||
| DIFR5C11 | IP両貴金属タイプ | S | DF5A-11A | S | BKR5ERX-11P | S | |||
| DIFR6C11 | IP両貴金属タイプ | S | BKR6ERX-11P | S | |||||
| DIFR6D13 | IP両貴金属タイプ | S | DF6A-13B | S | BKR6ERX-11P | S | |||
| DIFR5F-T | IP両貴金属タイプ | S | |||||||
| DIFR5E11 | IP両貴金属タイプ | S | DF5A-11A | S | BKR5ERX-11P | S | |||
| SIFR6A11 | IP両貴金属タイプ | S | BKR6ERX-11P | S | |||||
| IFR5A11◎ | IP両貴金属タイプ | S | (BKR5EIX-11) | S | (BKR5EIX-11P) | S | BKR5ERX-11P | S | |
| IFR6A11◎ | IP両貴金属タイプ | S | (BKR6EIX-11) | S | (BKR6EIX-11P) | S | BKR6ERX-11P | S | |
| IFR5A-8N◎ | IP両貴金属タイプ | S | BKR6EIX-LPG | S | BKR5ERX-P | S | |||
| IFR6AE11S◎ | IP両貴金属タイプ | S | |||||||
| IFR6B | IP両貴金属タイプ | S | (BKR6EIX) | S | (BKR6EIX-P) | S | BKR6ERX-PS | S | |
| IFR6B11◎ | IP両貴金属タイプ | S | (BKR6EIX-11) | S | (BKR6EIX-11P) | S | BKR6ERX-11P | S | |
| IFR6B-K | IP両貴金属タイプ | S | BKR6ERX-PS | S | |||||
| (IFR6C) | IP両貴金属タイプ | S | (BKR6EIX) | S | (BKR6EIX-P) | S | BKR6ERX-PS | S | |
| IFR6C9N | IP両貴金属タイプ | S | (BKR6EIX) | S | (BKR6EIX-P) | S | BKR6ERX-PS | S | |
| IFR6C-S | IP両貴金属タイプ | S | (BKR6EIX-PS) | S | BKR6ERX-PS | S | |||
| IFR5D10 | IP両貴金属タイプ | S | (BKR5EIX-11) | S | (BKR5EIX-11P) | S | BKR5ERX-11P | S | |
| IFR6D10 | IP両貴金属タイプ | S | (BKR6EIX-11) | S | (BKR6EIX-11P) | S | BKR6ERX-11P | S | |
| IFR5E11 | IP両貴金属タイプ | S | (BKR5EIX-11) | S | (BKR5EIX-11P) | S | BKR5ERX-11P | S | |
| IFR6E11 | IP両貴金属タイプ | S | (BKR6EIX-11) | S | (BKR6EIX-11P) | S | BKR6ERX-11P | S | |
| IFR7F-D◎ | IP両貴金属タイプ | S | |||||||
| IFR7F-6D◎ | IP両貴金属タイプ | S | |||||||
| IFR7F-8D◎ | IP両貴金属タイプ | S | |||||||
| IFR6F8DN◎ | IP両貴金属タイプ | S | |||||||
| IFR5G-11K | IP両貴金属タイプ | S | BKR5ERX-11P | S | |||||
| IFR6G-11K | IP両貴金属タイプ | S | |||||||
| IFR7G-11KS | IP両貴金属タイプ | S | BKR7EIX-11PS | S | |||||
| IFR8H11 | IP両貴金属タイプ | S | |||||||
| IFR9H11 | IP両貴金属タイプ | S | |||||||
| (IFR6J) | IP両貴金属タイプ | S | (BKR6EIX) | S | (BKR6EIX-P) | S | BKR6ERX-PS | S | |
| IFR5J11 | IP両貴金属タイプ | S | (BKR5EIX-11) | S | (BKR5EIX-11P) | S | BKR5ERX-11P | S | |
| IFR6J11 | IP両貴金属タイプ | S | (BKR6EIX-11) | S | (BKR6EIX-11P) | S | BKR6ERX-11P | S | |
| IFR5L11 | IP両貴金属タイプ | S | (BKR5EIX-11) | S | (BKR5EIX-11P) | S | BKR5ERX-11P | S | |
| IFR5N10◎ | IP両貴金属タイプ | S | (BKR5EIX-11) | S | (BKR5EIX-11P) | S | BKR5ERX-11P | S | |
| IFR6Q-G◎ | IP両貴金属タイプ | NC | (BKR6EIX) | S | (BKR6EIX-P) | S | BKR6ERX-PS | S | |
| IFR6S | IP両貴金属タイプ | S | (BKR6EIX) | S | (BKR6EIX-P) | S | BKR6ERX-PS | S | |
| IFR7X8G◎ | IP両貴金属タイプ | S | |||||||
| FR7AI-D | ♠I片貴金属タイプ | S | |||||||
| FR8BI-11◎ | ♠I片貴金属タイプ | S | |||||||
| FR9BI-11 | ♠I片貴金属タイプ | S | |||||||
| FR5EI | ♠I片貴金属タイプ | S | (BKR5EIX) | S | (BKR5EIX-P) | S | BKR5ERX-P | S | |
| FR6EI | ♠I片貴金属タイプ | S | (BKR6EIX) | S | (BKR6EIX-P) | S | BKR6ERX-PS | S | |
| φ12.0mm 19.0mm Hex 18.0mm |
IJR6A9◎ | IP両貴金属タイプ | T | ||||||
| IJR7A9◎ | IP両貴金属タイプ | T | |||||||
| (IJR8B9) | IP両貴金属タイプ | T | |||||||
| φ12.0mm 19.0mm Hex 16.0mm |
(IKR7A) | IP両貴金属タイプ | S | (DCPR7EIX) | S | (DCPR7EIX-P) | S | DCPR7ERX-P | S |
| (IKR7B) | IP両貴金属タイプ | S | (DCPR7EIX) | S | (DCPR7EIX-P) | S | DCPR7ERX-P | S | |
| IKR7D | IP両貴金属タイプ | S | (DCPR7EIX)☆ | S | (DCPR7EIX-P)☆ | S | DCPR7ERX-P☆ | S | |
| IKR7E9 | IP両貴金属タイプ | S | (DCPR7EIX) | S | (DCPR7EIX-P) | S | DCPR7ERX-P | S | |
| (IKR9F8◎) | IP両貴金属タイプ | S | |||||||
| IKR6G8◎ | IP両貴金属タイプ | S | |||||||
| IKR6G11 | IP両貴金属タイプ | S | DCPR6ERX-11P | S | |||||
| IKR7H8 | IP両貴金属タイプ | S | (DCPR7EIX)☆ | TN | (DCPR7EIX-P) | S | DCPR7ERX-P | S | |
| IKR9J8 | IP両貴金属タイプ | S | |||||||
| KR7AI | ♠I片貴金属タイプ | S | (DCPR7EIX) | S | (DCPR7EIX-P) | S | DCPR7ERX-P | S | |
| KR8BI | ♠I片貴金属タイプ | S | |||||||
| KR9CI◎ | ♠I片貴金属タイプ | S | |||||||
| KR8DI◎ | ♠I片貴金属タイプ | T | |||||||
| φ10.0mm 12.7mm Hex 16.0mm |
SILR6A7S | IP両貴金属タイプ | T | ||||||
| φ10.0mm 19.0mm Hex 16.0mm |
(DIMR8A10) | IP両貴金属タイプ | S | ||||||
| DIMR8C10◎ | IP両貴金属タイプ | S | |||||||
| SIMR8A9 | IP両貴金属タイプ | T | |||||||
| CR7EIA-9 | ♠I片貴金属タイプ | T | |||||||
| CR8EIA-9 | ♠I片貴金属タイプ | T | |||||||
| CR9EIA-9 | ♠I片貴金属タイプ | T | |||||||
| CR8EIA-10 | ♠I片貴金属タイプ | T | |||||||
| CR9EIB-9◎ | ♠I片貴金属タイプ | S | |||||||
| CR8EIB-10 | ♠I片貴金属タイプ | S | |||||||
| MR8AI9◎ | ♠I片貴金属タイプ | S | |||||||
| MR7BI-8◎ | ♠I片貴金属タイプ | S | |||||||
| MR8BI-8◎ | ♠I片貴金属タイプ | S | |||||||
| MR8CI-8 | ♠I片貴金属タイプ | T | CR8EIX | T | |||||
| MR8CI-9 | ♠I片貴金属タイプ | T | |||||||
| MR9DI-7◎ | ♠I片貴金属タイプ | S | |||||||
| φ10.0mm 19.0mm(半ネジ型) Hex 16.0mm |
(IMR8B-9H) | IP両貴金属タイプ | S | ||||||
| IMR9B-9H | IP両貴金属タイプ | S | |||||||
| IMR8C-9H | IP両貴金属タイプ | T | |||||||
| IMR9C-9H | IP両貴金属タイプ | T | |||||||
| IMR9C-9HE◎ | IP両貴金属タイプ | T | |||||||
| IMR8C-9HES | IP両貴金属タイプ | T | |||||||
| IMR9C-9HES | IP両貴金属タイプ | T | |||||||
| IMR9D-9H | IP両貴金属タイプ | S | |||||||
| IMR9E-9HES | IP両貴金属タイプ | T | |||||||
| φ10.0mm 19.0mm Hex 14.0mm |
MAR8AI-10DS◎ | ♠I片貴金属タイプ | S | ||||||
突出しプラグ |
|||||||||
| φ14.0mm 20.5mm Hex 20.8mm |
ZGR7GI-13G◎ | ♠I片貴金属タイプ | S | ||||||
| φ14.0mm 19.0mm Hex 16.0mm |
(IZFR5B) | IP両貴金属タイプ | S | ||||||
| IZFR6B | IP両貴金属タイプ | S | |||||||
| IZFR5F11 | IP両貴金属タイプ | S | (ZFR5FIX-11) | S | (ZFR5FIX-11P) | S | BKR5ERX-11P | S | |
| IZFR6F11◎ | IP両貴金属タイプ | S | (ZFR6FIX-11) | S | (ZFR6FIX-11P) | S | BKR6ERX-11P | S | |
| IZFR5G◎ | IP両貴金属タイプ | S | |||||||
| IZFR6H11 | IP両貴金属タイプ | S | |||||||
| IZFR5J◎ | IP両貴金属タイプ | S | |||||||
| IZFR6J11 | IP両貴金属タイプ | S | |||||||
| IZFR6N-E◎ | IP両貴金属タイプ | S | |||||||
| IZFR6Q◎ | IP両貴金属タイプ | S | |||||||
| φ14.0mm 20.5mm Hex 16.0mm |
IZFR5K11◎ | IP両貴金属タイプ | S | ||||||
| IZFR6K11 | IP両貴金属タイプ | S | ZFR6KIX-11PS☆ | S | BKR6ERX-11P☆ | S | |||
| IZFR6K11NS | IP両貴金属タイプ | S | ZFR6KIX-11PS | S | |||||
| IZFR6K13 | IP両貴金属タイプ | S | ZFR6KIX-11PS☆ | S | BKR6ERX-11P☆ | S | |||
| IZFR6K-11E◎ | IP両貴金属タイプ | S | |||||||
| IZFR6K-11S | IP両貴金属タイプ | S | ZFR6KIX-11PS | S | |||||
| φ14.0mm 22.0mm Hex 16.0mm |
IZFR5C◎ | IP両貴金属タイプ | S | ||||||
| IZFR7E-D | IP両貴金属タイプ | S | |||||||
| IZFR6P7 | IP両貴金属タイプ | S | |||||||
| φ12.0mm 22.0mm Hex 16.0mm |
IZKR7B | IP両貴金属タイプ | S | ||||||
ロングリーチプラグ |
|||||||||
| φ14.0mm 26.5mm Hex 16.0mm |
DILFR5A11 | IP両貴金属タイプ | S | DF5B-11A | S | LFR5ARX-11P | S | ||
| DILFR6D11 | IP両貴金属タイプ | S | LFR6ARX-11P | S | |||||
| DILFR6F11G◎ | IP両貴金属タイプ | S | LFR6ARX-11P | S | |||||
| DILFR6J11 | IP両貴金属タイプ | S | LFR6ARX-11P | S | |||||
| DILFR7K9G | IP両貴金属タイプ | S | |||||||
| DILFR5L11◎ | IP両貴金属タイプ | S | DF5B-11A | S | LFR5ARX-11P | S | |||
| DILFR5M8D | IP両貴金属タイプ | S | |||||||
| DILFR6N-T | IP両貴金属タイプ | S | LFR6ARX-P☆ | S | |||||
| SILFER8C7ES | IP両貴金属タイプ | S | |||||||
| SILFR6A | IP両貴金属タイプ | S | LFR6ARX-P | S | |||||
| SILFR6A6 | IP両貴金属タイプ | S | |||||||
| SILFR6A11 | IP両貴金属タイプ | S | LFR6ARX-11P | S | |||||
| SILFR6B8 | IP両貴金属タイプ | S | LFR6ARX-P | S | |||||
| SILFR6C11 | IP両貴金属タイプ | S | LFR6ARX-11P | S | |||||
| ILFR6A◎ | IP両貴金属タイプ | NC | (LFR6AIX-P) | S | LFR6ARX-P | S | |||
| ILFR6B | IP両貴金属タイプ | S | (LFR6AIX-P) | S | LFR6ARX-P | S | |||
| ILFR7B8◎ | IP両貴金属タイプ | S | LFR7AIX-P | S | |||||
| ILFR6C11◎ | IP両貴金属タイプ | S | (LFR6AIX-11) | S | (LFR6AIX-11P) | S | LFR6ARX-11P | S | |
| ILFR7F-D◎ | IP両貴金属タイプ | S | |||||||
| ILFR6G-E◎ | IP両貴金属タイプ | S | |||||||
| ILFR7H | IP両貴金属タイプ | S | |||||||
| ILFR6J-11K | IP両貴金属タイプ | S | |||||||
(突き出しプラグ) |
|||||||||
| ILZFR6A11◎ | IP両貴金属タイプ | S | |||||||
| ILZFR5B | IP両貴金属タイプ | S | |||||||
| ILZFR6D11 | IP両貴金属タイプ | S | |||||||
| φ14.0mm 28.0mm Hex 16.0mm |
ILZFR6C-K | IP両貴金属タイプ | S | ||||||
| ILZFR6C-11K | IP両貴金属タイプ | S | |||||||
| LZFR6AI | ♠I片貴金属タイプ | S | |||||||
| φ12.0mm 26.5mm Hex 16.0mm |
DILKR7B6◎ | IP両貴金属タイプ | S | ||||||
| DILKR8B6 | IP両貴金属タイプ | S | |||||||
| SILKR6D10G | IP両貴金属タイプ | S | LKR6ARX-P | S | |||||
| SILKR7F11 | IP両貴金属タイプ | S | |||||||
| SILKR7H8 | IP両貴金属タイプ | S | LKR7ARX-P | S | |||||
| SILKR7K8G | IP両貴金属タイプ | S | LKR7ARX-P | S | |||||
| SILKR6K11G | IP両貴金属タイプ | S | LKR6ARX-P | S | |||||
| SILKR7M11S | IP両貴金属タイプ | S | |||||||
| ILKR7B8 | IP両貴金属タイプ | S | (LKR7BIX-P) | S | LKR7ARX-P | S | |||
| ILKR7D8 | IP両貴金属タイプ | S | (LKR7AIX) | S | (LKR7AIX-P) | S | LKR7ARX-P | S | |
| (ILKR7D9) | IP両貴金属タイプ | S | (LKR7AIX) | S | (LKR7AIX-P) | S | LKR7ARX-P | S | |
| ILKR8D6D | IP両貴金属タイプ | S | |||||||
| ILKR7E6◎ | IP両貴金属タイプ | S | |||||||
| ILKR8E6 | IP両貴金属タイプ | S | |||||||
| ILKR6F11 | IP両貴金属タイプ | S | LKR6ARX-P | S | |||||
| ILKR9G8 | IP両貴金属タイプ | S | |||||||
| ILKR7J8 | IP両貴金属タイプ | S | (LKR7BIX-P) | S | LKR7ARX-P | S | |||
| ILKR6K8 | IP両貴金属タイプ | S | (LKR6AIX-P) | S | LKR6ARX-P | S | |||
| ILKR7K8 | IP両貴金属タイプ | S | (LKR7BIX-P) | S | LKR7ARX-P | S | |||
| ILKR8M5D◎ | IP両貴金属タイプ | S | |||||||
| (LKR7AI) | ♠I片貴金属タイプ | S | (LKR7BIX-P) | S | LKR7ARX-P | S | |||
| LKR7BI8 | ♠I片貴金属タイプ | S | (LKR7BIX-P) | S | LKR7ARX-P | S | |||
| (LKR9CI-8◎) | ♠I片貴金属タイプ | S | |||||||
(突き出しプラグ) |
|||||||||
| SILZKR7A-S◎ | IP両貴金属タイプ | NC | |||||||
| ILZKR7D8 | IP両貴金属タイプ | S | LKR7ARX-P | S | |||||
| ILZKR6F11 | IP両貴金属タイプ | S | LKR6ARX-P | S | |||||
| ILZKR6Q11 | IP両貴金属タイプ | S | LKR6ARX-P | S | |||||
| LZKR6AI-10G◎ | ♠I片貴金属タイプ | S | |||||||
(突き出しプラグ) |
|||||||||
| φ12.0mm 28.0mm Hex 16.0mm |
DILZKR7A11GS◎ | IP両貴金属タイプ | S | ||||||
| DILZKR7B11G◎ | IP両貴金属タイプ | S | |||||||
| DILZKR7B11GS | IP両貴金属タイプ | S | |||||||
| DILKR6D11G | IP両貴金属タイプ | S | |||||||
| SILZKR7C11S | IP両貴金属タイプ | S | |||||||
| ILZKR7B8S | IP両貴金属タイプ | S | LKR7ARX-PS | S | |||||
| ILZKR7B11 | IP両貴金属タイプ | S | |||||||
| ILZKR7B11GS◎ | IP両貴金属タイプ | S | |||||||
| ILZKR7B-11S | IP両貴金属タイプ | S | |||||||
| φ12.0mm 29.5mm Hex 16.0mm |
ILZKR7A | IP両貴金属タイプ | S | ||||||
| ILZKR8A | IP両貴金属タイプ | S | |||||||
| φ12.0mm 26.5mm Hex 14.0mm |
DILKAR8A8 | IP両貴金属タイプ | S | ||||||
| DILKAR6A11 | IP両貴金属タイプ | S | DF6H-11B | S | LKAR6ARX-11P | S | |||
| DILKAR7B8 | IP両貴金属タイプ | S | LKAR7BRX-P | S | |||||
| DILKAR7F8◎ | IP両貴金属タイプ | S | |||||||
| DILKAR7H11GS | IP両貴金属タイプ | S | LKAR7BRX11PS | S | |||||
| DILKAR8J9G | IP両貴金属タイプ | S | |||||||
| DILKAR8K8G◎ | IP両貴金属タイプ | S | |||||||
| DILKAR7M8 | IP両貴金属タイプ | S | LKAR7BRX-P | S | |||||
| DILKAR6Q8 | IP両貴金属タイプ | S | |||||||
| DILKAR7Q8 | IP両貴金属タイプ | S | LKAR7BRX-P | S | |||||
| DILKAR7S8 | IP両貴金属タイプ | S | LKAR7BRX-P | S | |||||
| DILKAR6T8 | IP両貴金属タイプ | S | LKAR6ARX-P | S | |||||
| DILKAR8U7G | IP両貴金属タイプ | S | |||||||
| SILKAR8D6 | IP両貴金属タイプ | S | |||||||
| SILKAR7G8G | IP両貴金属タイプ | S | |||||||
| SILKAR6G11G | IP両貴金属タイプ | S | |||||||
| SILKFR8A6 | IP両貴金属タイプ | S | |||||||
| SILKFR8B7SY◎ | IP両貴金属タイプ | S | |||||||
| ILKAR7A7◎ | IP両貴金属タイプ | S | LKAR7BRX-P | S | |||||
| ILKAR7B8◎ | IP両貴金属タイプ | S | |||||||
| ILKAR6B11 | IP両貴金属タイプ | S | DF6H-11B | S | LKAR6ARX-11P | S | |||
| ILKAR7B11 | IP両貴金属タイプ | S | DF7H-11B | S | LKAR7ARX-11P | S | |||
| ILKAR7D6G◎ | IP両貴金属タイプ | S | |||||||
| ILKAR7F7G◎ | IP両貴金属タイプ | S | LKAR7BRX-P | S | |||||
| ILKAR7G9◎ | IP両貴金属タイプ | S | LKAR7BRX-P | S | |||||
| ILKAR8H6 | IP両貴金属タイプ | S | |||||||
| ILKAR7J7G◎ | IP両貴金属タイプ | S | LKAR7BRX-P | S | |||||
| ILKAR7K11S | IP両貴金属タイプ | S | LKAR7BRX11PS | S | |||||
| ILKAR7L11 | IP両貴金属タイプ | S | DF7H-11B | S | LKAR7ARX-11P | S | |||
| LKAR8AI-9◎ | ♠I片貴金属タイプ | S | |||||||
| LKAR8BI9◎ | ♠I片貴金属タイプ | T | |||||||
| LKAR9BI9◎ | ♠I片貴金属タイプ | T | |||||||
| LKAR9BI-10◎ | ♠I片貴金属タイプ | T | |||||||
| LKAR9DI-10◎ | ♠I片貴金属タイプ | S | |||||||
(突き出しプラグ) |
|||||||||
| DILZKAR7B11 | IP両貴金属タイプ | S | DF7H-11B | S | LKAR7ARX-11P | S | |||
| SILZKAR7B11 | IP両貴金属タイプ | S | DF7H-11B | S | LKAR7ARX-11P | S | |||
| (SILZKFR8A7S◎) | IP両貴金属タイプ | S | |||||||
| (SILZKFR8B7S◎) | IP両貴金属タイプ | S | |||||||
| (SILZKFR8C7S◎) | IP両貴金属タイプ | S | |||||||
| ILZKAR7A10 | IP両貴金属タイプ | S | DF7H-11B | S | LKAR7ARX-11P | S | |||
| φ12.0mm 27.0mm Hex 14.0mm |
SILZKFR8G7S◎ | IP両貴金属タイプ | S | ||||||
| φ12.0mm 27.5mm Hex 14.0mm |
SILZKFR8E7S◎ | IP両貴金属タイプ | S | ||||||
| SILZKFR8H7S◎ | IP両貴金属タイプ | S | |||||||
| φ12.0mm 28.0mm Hex 14.0mm |
DILKAR8P8SY | IP両貴金属タイプ | S | ||||||
| DILZKAR7C11H | IP両貴金属タイプ | S | LKAR7BRX11PS | S | |||||
| DILZKAR7C11S | IP両貴金属タイプ | S | LKAR7BRX11PS | S | |||||
| DILZKAR7D11S | IP両貴金属タイプ | S | LKAR7BRX11PS | S | |||||
| DILZKAR7G11Y | IP両貴金属タイプ | S | LKAR7BRX11PS | S | |||||
| SILZKAR8F7S◎ | IP両貴金属タイプ | S | |||||||
| ILZKAR7E11S | IP両貴金属タイプ | S | LKAR7BRX11PS | S | |||||
| ILZKAR8F8S | IP両貴金属タイプ | S | LKAR8ARX-PS | S | |||||
| ILZKAR8H8S | IP両貴金属タイプ | S | LKAR8ARX-PS | S | |||||
| ILZKAR8J8SY◎ | IP両貴金属タイプ | S | |||||||
| ILZKAR8N6S | IP両貴金属タイプ | S | |||||||
| ILZKAR8R7S | IP両貴金属タイプ | S | |||||||
| φ12.0mm 28.5mm Hex 14.0mm |
DILKAR7C9H | IP両貴金属タイプ | S | ||||||
| DILKAR7D11H | IP両貴金属タイプ | S | |||||||
| DILKAR7E9HS◎ | IP両貴金属タイプ | S | |||||||
| DILKAR7E11HS | IP両貴金属タイプ | S | |||||||
| DILZKAR6A11 | IP両貴金属タイプ | S | DF6H-11A | S | |||||
| φ12.0mm 33.0mm Hex 14.0mm |
DILZKAR8E7H | IP両貴金属タイプ | S | ||||||
| φ10.0mm 26.5mm Hex 14.0mm |
SILMAR8A9S | IP両貴金属タイプ | S | ||||||
| SILMAR9A9S | IP両貴金属タイプ | S | |||||||
| SILMAR10A9S◎ | IP両貴金属タイプ | S | |||||||
| SILMAR9B9 | IP両貴金属タイプ | T | |||||||
| SILMAR8C9 | IP両貴金属タイプ | T | |||||||
| SILMAR9C9 | IP両貴金属タイプ | T | |||||||
| SILMAR10C9S | IP両貴金属タイプ | T | |||||||
| SILMAR9E9 | IP両貴金属タイプ | T | |||||||
| SILMFR8A8G◎ | IP両貴金属タイプ | S | |||||||
| ILMAR7A8 | IP両貴金属タイプ | S | LMAR7AIX-P | S | |||||
| ILMAR7F8◎ | IP両貴金属タイプ | S | |||||||
| ILMAR8G8GS | IP両貴金属タイプ | S | |||||||
| ILMAR7J8S | IP両貴金属タイプ | S | |||||||
| LMAR8AI-8◎ | ♠I片貴金属タイプ | S | |||||||
| LMAR9AI-8◎ | ♠I片貴金属タイプ | S | |||||||
| LMAR8AI-10◎ | ♠I片貴金属タイプ | S | |||||||
| LMAR9AI-10◎ | ♠I片貴金属タイプ | S | |||||||
| LMAR8BI-9 | ♠I片貴金属タイプ | T | |||||||
| LMAR7CI-8 | ♠I片貴金属タイプ | S | LMAR7AIX-P | S | |||||
| LMAR7DI-10◎ | ♠I片貴金属タイプ | S | |||||||
| LMAR9FI-10G◎ | ♠I片貴金属タイプ | S | |||||||
(突き出しプラグ) |
|||||||||
| φ10.0mm 28.0mm Hex 14.0mm |
DILMAR7A11S | IP両貴金属タイプ | S | ||||||
| ILMAR8D8S | IP両貴金属タイプ | S | |||||||
| LZMAR8BI-10◎ | ♠I片貴金属タイプ | S | |||||||
ハイブリッドプラグ |
|||||||||
(3極タイプ-ロングリーチプラグ) |
|||||||||
| φ12.0mm 26.5mm Hex 16.0mm |
ILKR7A-11T◎ | IP両貴金属タイプ | S | ||||||
ロータリーエンジン用 |
|||||||||
| φ14.0mm 19.0mm Hex 20.8mm |
RE9B-T | IP両貴金属タイプ | S | ||||||
| φ14.0mm 21.0mm Hex 20.8mm |
RE7C-L | IP両貴金属タイプ | S | ||||||
コニカルシートプラグ |
|||||||||
| φ14.0mm 17.5mm Hex 16.0mm |
(ITR5F13) | IP両貴金属タイプ | S | BPR5EFIX-13P | S | ||||
| ITR6F13 | IP両貴金属タイプ | S | BPR6EFIX-13P | S | |||||
| TR5AI-13 | ♠I片貴金属タイプ | S | BPR5EFIX-13P | S | |||||
(ロングリーチプラグ) |
|||||||||
| φ14.0mm 25.0mm Hex 16.0mm |
SILTR6A7G | IP両貴金属タイプ | S | ||||||
| ILTR6A-8G | IP両貴金属タイプ | S | |||||||
| ILTR5A-13G | IP両貴金属タイプ | S | LTR5ARX-13P | S | |||||
| ILTR6A-13G | IP両貴金属タイプ | S | LTR6ARX-13P | S | |||||
| ILTR6F9◎ | IP両貴金属タイプ | S | |||||||
| ILTR6G8G◎ | IP両貴金属タイプ | S | |||||||
| LTR6AI-9◎ | ♠I片貴金属タイプ | S | |||||||
| LTR5BI-13◎ | ♠I片貴金属タイプ | S | LTR5ARX-13P | S | |||||
| LTR6BI-13 | ♠I片貴金属タイプ | S | LTR6ARX-13P | S | |||||
(突き出しプラグ) |
|||||||||
| ILZTR6A8G◎ | IP両貴金属タイプ | S | |||||||
Bi-Hex(十二角)プラグ |
|||||||||
| φ12.0mm 26.5mm Bi-Hex14.0mm |
(SILZKBR8B8S◎) | IP両貴金属タイプ | S | ||||||
| ILZKBR7B8G | IP両貴金属タイプ | S | |||||||
| ILZKBR7B8DG◎ | IP両貴金属タイプ | S | |||||||
| φ12.0mm 27.5mm Bi-Hex14.0mm |
(SILZKBR8C8S◎) | IP両貴金属タイプ | S | ||||||
| SILZKBR8D8S | IP両貴金属タイプ | S | |||||||
| φ10.0mm 26.5mm Bi-Hex12.0mm |
SILMDR9A8GS◎ | IP両貴金属タイプ | S | ||||||
※品番一覧表では、NGKスパークプラグラインナップ内で相互に置き換え可能な品番を紹介しています。
※記載している品番には既に廃番になっているものがありますが、互換性があるプラグを選ぶ際に、当表をガイドとしてお役立てください。
※車種別の適応プラグは「スパークプラグ適応品番検索」から選定ください。
※赤文字はプレミアムRXプラグ、青文字はイリジウムプラグ、緑文字は白金プラグ、黒文字は一般プラグです
<タイプ>
P:白金(片貴金属タイプ) I:イリジウム(片貴金属タイプ)
PP:白金(両貴金属タイプ) IP:イリジウム(両貴金属タイプ)
注)イリジウムプラグ(タイプがIP)及び、MAX、RXプラグは、長寿命プラグ(両貴金属タイプ)です。
イリジウムプラグ(タイプがI)及び、VX、IXプラグの交換距離の目安は、一般プラグと同じおよそ2万km(軽自動車は1万km、二輪車は5千km)です。
<端子>
S:一体形 TN:分離形 NC:ポンチカシメ形 T:ネジ形
※端子形状については「その他よくある質問のQ16」をご参照ください。
※ポンチカシメ形は加締めてありますので、ターミナルナットを外すことはできません。
◎:メーカー純正のみとなりますので、メーカールートよりご購入ください。
☆:端子形状や火花ギャップ等の違いにより取り付けできない車種がありますので、「スパークプラグ適応品番検索」をご参照ください。
♠:片貴金属プラグタイプ。交換の目安は一般プラグと同じおよそ2万km(軽自動車は1万km、二輪車は5千km)です。
※カッコ表記の品番は廃番です。













