- TOP
- NGKスパークプラグ
- 適応品番検索
- スパークプラグ品番一覧表
- 一般プラグ品番一覧表
スパークプラグ品番一覧表
一般プラグ品番一覧表
取付ねじ径 取付ねじ長 六角対辺 (HEX) |
一般プラグ | 一般プラグ (グリーンプラグ) |
イリジウム IXプラグ |
イリジウム MAXプラグ |
プレミアム RXプラグ |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ノンレジスタープラグ | レジスタープラグ | ノンレジスタープラグ | レジスタープラグ | レジスタープラグ | レジスタープラグ | レジスタープラグ | ||||||||
端子 | 端子 | 端子 | 端子 | 端子 | 端子 | 端子 |
取付ねじ径 取付ねじ長 六角対辺 (HEX) |
標準品 | グリーンプラグ | イリジウム IXプラグ |
イリジウム MAXプラグ |
プレミアム RXプラグ |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レジスタープラグ | レジスタープラグ | |||||||||||||
端子 | 端子 | 端子 | 端子 | 端子 | 端子 | 端子 | ||||||||
φ18.0mm 12.0mm Hex20.8mm |
AB-2 | TN | ||||||||||||
AB-6 | TN | |||||||||||||
AB-7 | TN | |||||||||||||
AB-8 | TN | |||||||||||||
φ14.0mm 12.7mm Hex 20.8mm |
B-2H | S/TN | ||||||||||||
B-4H | TN | BR4HS | TN | |||||||||||
B5HS | TN | BR5HS | TN | |||||||||||
B6HS | S/TN | BR6HS | TN | BR6HIX | TN | |||||||||
B7HS | S/TN | BR7HS | S/TN | BR7HIX | TN | |||||||||
B8HS | S/TN | BR8HS | S/TN | BR8HIX | TN | |||||||||
(B9HS) | TN | BR9HS | TN | BR9HIX | TN | |||||||||
B10HS | TN | (BR10HIX) | TN | |||||||||||
B-4H-10 | TN | |||||||||||||
B6HS-10 | TN | BR6HS-10 | TN | BR6HIX | TN | |||||||||
B7HS-10 | S/TN | BR7HS-10 | S/TN | BR7HIX | TN | |||||||||
B8HS-10 | S/TN | BR8HS-10 | S/TN | BR8HIX | TN | |||||||||
B9HS-10 | TN | BR9HS-10 | TN | BR9HIX | TN | |||||||||
BP4HA | T | |||||||||||||
(BP5HA) | T | |||||||||||||
BP-2H | TN | BPR2HS | TN | |||||||||||
BP2HS | TN | BPR2HS | TN | |||||||||||
BP-4H | TN | BPR-4H | TN | |||||||||||
BP4HS | TN | BPR4HS | TN | |||||||||||
BP5HS | TN | BPR5HS | TN | |||||||||||
BP6HS | TN | BPR6HS | TN | BPR6HIX | TN | |||||||||
BP7HS | TN | BPR7HS | TN | BPR7HIX | TN | |||||||||
BP8HS | TN | BPR8HS | TN | BPR8HIX | TN | |||||||||
BP4HS-10 | TN | BPR4HS-10 | TN | |||||||||||
BP5HS-10 | TN | |||||||||||||
BP6HS-10 | S/TN | BPR6HS-10 | S/TN | BPR6HIX | TN | |||||||||
BP7HS-10 | S/TN | BPR7HS-10 | S/TN | BPR7HIX | TN | |||||||||
BP8HS-10 | TN | BPR8HS-10 | TN | BPR8HIX | TN | |||||||||
BP8HS-15 | TN | |||||||||||||
(BP4HSA) | T | BPR4HSA | T | |||||||||||
BP6HSA | T | BPR6HSA | T | BPR6HIX | TN | |||||||||
(BP8HSA) | T | BPR8HSA | T | BPR8HIX | TN | |||||||||
BR4HSA | T | |||||||||||||
BR6HSA | T | |||||||||||||
BR8HSA | T | |||||||||||||
BR6HSA-9 | T | |||||||||||||
B7HCS | TN | BR7HIX | TN | |||||||||||
B8HCS | TN | BR8HIX | TN | |||||||||||
B9HCS | TN | BR9HIX | TN | |||||||||||
BR8HCS-10 | TN | BR8HIX | TN | |||||||||||
φ14.0mm 19.0mm Hex 20.8mm |
B4ES | S/TN | BR4ES | TN | ||||||||||
B5ES | TN | BR5ES | TN | |||||||||||
B6ES | TN | BR6ES | TN | |||||||||||
B7ES | S/TN | BR7ES | S/TN | BR7EIX☆ | S | |||||||||
B8ES | S/TN | BR8ES | S/TN | BR8EIX | S/TN | |||||||||
B9ES | S/TN | BR9ES | S/TN | BR9EIX | S/TN | |||||||||
B10ES | TN | BR10ES | S/TN | BR10EIX | S/TN | |||||||||
BR8ES-11 | S | |||||||||||||
BR9EYA | S | BR9EIX | S/TN | |||||||||||
BR10EYA | S | BR10EIX | S/TN | |||||||||||
BP-2E | TN | BPR-2E | S | |||||||||||
BP2ES | TN | BPR2ES | S/TN | |||||||||||
BP4ES | TN | BPR4ES | S/TN | GR4IX | TN | |||||||||
BP5ES | S/TN | BPR5ES | S/TN | BP5E | TN | BPR5E | S | (BPR5EIX) | TN | BPR5EIX-P | TN | |||
BP6ES | S/TN | BPR6ES | S/TN | BP6E | S | BPR6E | S | BPR6EIX | TN | BPR6EIX-P | TN | |||
BP7ES | S/TN | BPR7ES | S/TN | BPR7E | S | BPR7EIX | S/TN | |||||||
BP8ES | S/TN | BPR8ES | TN | BPR8EIX | S/TN | |||||||||
BP9ES | TN | BPR9EIX | S/TN | |||||||||||
BP6ES(GAP0.7mm) | S | BPR6EIX-LPG | S | |||||||||||
BP4ES-11 | S | BPR4ES-11 | S | BPR4E-11◎ | S | |||||||||
(BP4ES-L-11) | S | |||||||||||||
BP5ES-11 | S | BPR5ES-11 | S | BPR5E-11 | S | (BPR5EIX-11) | S | BPR5EIX-11P | S | |||||
BP6ES-11 | S | BPR6ES-11 | S | BPR6E-11 | S | (BPR6EIX-11) | S | BPR6EIX-11P | S | |||||
BP7ES-11 | S | BPR7ES-11 | S | |||||||||||
BPR4ES-13 | S | |||||||||||||
BP5ES-13 | S | BPR5ES-13 | S | (BPR5EIX-11) | S | BPR5EIX-11P | S | |||||||
(BPR6EIX-11) | S | BPR6EIX-11P | S | |||||||||||
BP5ESZ | S | |||||||||||||
BP6ESZ | TN | |||||||||||||
BP4EY | TN | BPR4EY | S | |||||||||||
BP5EY | TN | BPR5EY | S | (BPR5EIX) | TN | BPR5EIX-P | TN | |||||||
BP6EY | TN | BPR6EY | S | BPR6EIX | TN | BPR6EIX-P | TN | |||||||
BP7EY | TN | (BPR7EY) | S | BPR7EIX | S/TN | |||||||||
BP4EY-11 | S | BPR4EY-11 | S | |||||||||||
BP5EY-11 | S | BPR5EY-11 | S | (BPR5EIX-11) | S | BPR5EIX-11P | S | |||||||
BP6EY-11 | S | BPR6EY-11 | S | (BPR6EIX-11) | S | BPR6EIX-11P | S | |||||||
BPR7EY-11 | S | |||||||||||||
BUR5EA-11 | S | (BPR5EIX-11) | S | BPR5EIX-11P | S | |||||||||
(BU6EA-11) | S | (BUR6EA-11) | S | (BPR6EIX-11) | S | BPR6EIX-11P | S | |||||||
(BUR7EA-11) | S | |||||||||||||
(BUR4EB-11) | S | |||||||||||||
BUR5EB-11 | S | |||||||||||||
BUR6EB-11 | S | |||||||||||||
(BUR7EB-11) | S | |||||||||||||
BR6EB-L-11 | S | |||||||||||||
B7ECS | TN | BR7EIX☆ | S | |||||||||||
B8ECS | TN | BR8ECS | TN | BR8EIX | S/TN | |||||||||
B9ECS | S | BR9ECS | TN | BR9EIX | S/TN | |||||||||
BR10ECS | TN | BR10EIX | S/TN | |||||||||||
BR9ECS-5 | S | |||||||||||||
BR8ECM | S | BR8ECMIX | S | |||||||||||
BR9ECM | S | BR9ECMIX | S | |||||||||||
BR10ECM | S | BR10ECMIX | S | |||||||||||
(2極タイプ) |
||||||||||||||
(BPR5EIX) | TN | BPR5EIX-P | TN | |||||||||||
BPR6EKN | S | BPR6EIX | TN | BPR6EIX-P | TN | |||||||||
BPR7EKN | S | BPR7EIX | S/TN | |||||||||||
(BP5EK-A) | S | (BPR5EK-A) | S | (BPR5EIX-11) | S | BPR5EIX-11P | S | |||||||
(BP6EK-A) | S | (BPR6EIX-11) | S | BPR6EIX-11P | S | |||||||||
(BPR5EKU) | TN | (BPR5EIX) | TN | BPR5EIX-P | TN | |||||||||
(3極タイプ) |
||||||||||||||
BP5ET | TN | (BPR5EIX) | TN | BPR5EIX-P | TN | |||||||||
BP6ET | TN | BPR6EIX | TN | BPR6EIX-P | TN | |||||||||
BP7ET | TN | BPR7EIX | S/TN | |||||||||||
(BP5ET-10) | TN | (BPR5EIX-11) | S | BPR5EIX-11P | S | |||||||||
BUR5ET | T | (BPR5EIX) | TN | BPR5EIX-P | TN | |||||||||
BUR6ET | T | BPR6EIX | TN | BPR6EIX-P | TN | |||||||||
(BUR5ET-10) | T | (BPR5EIX) | TN | BPR5EIX-P | TN | |||||||||
φ14.0mm 19.0mm Hex 16.0mm |
BC6ES | TN | ||||||||||||
(BCR8ES) | S | |||||||||||||
BCP4ES | S | |||||||||||||
BCP5ES | S | BCPR5ES | S | (BCP5E) | S | BCPR5E | S | (BCPR5EIX-11)☆ | S | BCPR5EIX-11P☆ | S | |||
BCP6ES | S | BCPR6ES | S | (BCP6E) | S | BCPR6E | S | (BCPR6EIX-11)☆ | S | BCPR6EIX-11P☆ | S | |||
BCP7ES | S/T | BCPR7ES | S | (BCP7E) | S | BCPR7E | S | |||||||
BCP4ES-11 | S | BCPR4ES-11 | S | |||||||||||
BCP5ES-11 | S | BCPR5ES-11 | S | (BCP5E-11) | S | BCPR5E-11 | S | (BCPR5EIX-11) | S | BCPR5EIX-11P | S | |||
BCP6ES-11 | S | BCPR6ES-11 | S | (BCP6E-11) | S | BCPR6E-11 | S | (BCPR6EIX-11) | S | BCPR6EIX-11P | S | |||
(BCP7ES-11) | S | BCPR7ES-11 | S | BCP7E-11 | S | BCPR7E-11 | S | |||||||
BCPR5EY | S | (BCPR5EIX-11)☆ | S | BCPR5EIX-11P☆ | S | |||||||||
BCPR6EY | S | (BCPR6EIX-11)☆ | S | BCPR6EIX-11P☆ | S | |||||||||
BCPR4EY-11 | S | |||||||||||||
(BCP5EY-11) | S | BCPR5EY-11 | S | (BCPR5EIX-11) | S | BCPR5EIX-11P | S | |||||||
BCPR6EY-11 | S | (BCPR6EIX-11) | S | BCPR6EIX-11P | S | |||||||||
BCPR7EY-11 | S | |||||||||||||
(BCPR5EY-N-11) | S | (BCPR5EIX-11) | S | BCPR5EIX-11P | S | |||||||||
BCPR6EY-N-11 | S | (BCPR6EIX-11) | S | BCPR6EIX-11P | S | |||||||||
BCPR7EY-N-11 | S | |||||||||||||
(BCPR6ED) | S | |||||||||||||
(BCPR7EDIX) | S | |||||||||||||
BKR4E | S | |||||||||||||
BKR5ES | S | BK5E | S | BKR5E | S | (BKR5EIX) | S | (BKR5EIX-P) | S | BKR5ERX-P | S | |||
BKR6ES | S | BK6E | S | BKR6E | S | (BKR6EIX) | S | (BKR6EIX-P) | S | BKR6ERX-PS | S | |||
BKR7E | S | BKR7EIX-P | S | |||||||||||
BKR4ES-11◎ | S | BKR4E-11 | S | |||||||||||
BKR5ES-11 | S | (BK5E-11) | S | BKR5E-11 | S | (BKR5EIX-11) | S | (BKR5EIX-11P) | S | BKR5ERX-11P | S | |||
BKR6ES-11 | S | BK6E-11 | S | BKR6E-11 | S | (BKR6EIX-11) | S | (BKR6EIX-11P) | S | BKR6ERX-11P | S | |||
BKR7ES-11 | S | BKR7E-11 | S | (BKR7EIX-11) | S | BKR7EIX-11PS | S | |||||||
BKR8E-11 | S | |||||||||||||
(BKR5E-N) | S | (BKR5EIX) | S | (BKR5EIX-P) | S | BKR5ERX-P | S | |||||||
BKR6E-N | S | (BKR6EIX) | S | (BKR6EIX-P) | S | BKR6ERX-PS | S | |||||||
BKR7EIX-P | S | |||||||||||||
BKR5E-N-11 | S | (BKR5EIX-11) | S | (BKR5EIX-11P) | S | BKR5ERX-11P | S | |||||||
BKR6E-N-11 | S | (BKR6EIX-11) | S | (BKR6EIX-11P) | S | BKR6ERX-11P | S | |||||||
BKR7E-N-11 | S | (BKR7EIX-11) | S | BKR7EIX-11PS | S | |||||||||
(BKR4EY) | S | |||||||||||||
BKR5EY | S | (BKR5EIX) | S | (BKR5EIX-P) | S | BKR5ERX-P | S | |||||||
BKR6EY | S | (BKR6EIX) | S | (BKR6EIX-P) | S | BKR6ERX-PS | S | |||||||
(BKR7EY) | S | BKR7EIX-P | S | |||||||||||
BKR4EY-11◎ | S | |||||||||||||
BKR5EY-11 | S | (BKR5EIX-11) | S | (BKR5EIX-11P) | S | BKR5ERX-11P | S | |||||||
BKR6EY-11 | S | (BKR6EIX-11) | S | (BKR6EIX-11P) | S | BKR6ERX-11P | S | |||||||
BKR5EYA | S | (BKR5EIX) | S | (BKR5EIX-P) | S | BKR5ERX-P | S | |||||||
BKR6EYA | S | (BKR6EIX) | S | (BKR6EIX-P) | S | BKR6ERX-PS | S | |||||||
BKR5EYA-11 | S | (BKR5EIX-11) | S | (BKR5EIX-11P) | S | BKR5ERX-11P | S | |||||||
BKR6EYA-11 | S | (BKR6EIX-11) | S | (BKR6EIX-11P) | S | BKR6ERX-11P | S | |||||||
BKR6E-8S | S | (BKR6EIX-PS) | S | BKR6ERX-PS | S | |||||||||
BKR6E-9S | S | (BKR6EIX-PS) | S | BKR6ERX-PS | S | |||||||||
BKR5E-E◎ | S | |||||||||||||
BKR6E-E◎ | S | |||||||||||||
BKR7E-E◎ | S | |||||||||||||
BKR5EZ | S | (BKR5EIX) | S | (BKR5EIX-P) | S | BKR5ERX-P | S | |||||||
BKR6EZ | S | (BKR6EIX) | S | (BKR6EIX-P) | S | BKR6ERX-PS | S | |||||||
BKR6EZB◎ | NC | (BKR6EIX) | S | (BKR6EIX-P) | S | BKR6ERX-PS | S | |||||||
BKUR6E | S | (BKR6EIX) | S | (BKR6EIX-P) | S | BKR6ERX-PS | S | |||||||
FR2B-D | S | |||||||||||||
(2極タイプ) |
||||||||||||||
BKR5EK | S | (BKR5EIX) | S | (BKR5EIX-P) | S | BKR5ERX-P | S | |||||||
BKR6EK | S | (BKR6EIX) | S | (BKR6EIX-P) | S | BKR6ERX-PS | S | |||||||
(BK7EK-N-11) | S | (BKR7EIX-11) | S | BKR7EIX-11PS | S | |||||||||
BKR5EKB-11 | S | (BKR5EIX-11) | S | (BKR5EIX-11P) | S | BKR5ERX-11P | S | |||||||
BKR6EKB-11 | S | (BKR6EIX-11) | S | (BKR6EIX-11P) | S | BKR6ERX-11P | S | |||||||
BKR5EKC | S | (BKR5EIX) | S | (BKR5EIX-P) | S | BKR5ERX-P | S | |||||||
BKR6EKC | S | (BKR6EIX) | S | (BKR6EIX-P) | S | BKR6ERX-PS | S | |||||||
BKR7EKC | S | BKR7EIX-P | S | |||||||||||
BKR7EKC-N | S | BKR7EIX-P | S | |||||||||||
(BKR6EKC-N-11) | S | (BKR6EIX-11) | S | (BKR6EIX-11P) | S | BKR6ERX-11P | S | |||||||
BKR7EKC-N-11 | S | (BKR7EIX-11) | S | BKR7EIX-11PS | S | |||||||||
BKR6EKE | NC | (BKR6EIX) | S | (BKR6EIX-P) | S | BKR6ERX-PS | S | |||||||
BCPR6EKD | S | |||||||||||||
BCPR7EKD | S | (BCPR7EDIX) | S | |||||||||||
BKUR6EK | S | (BKR6EIX-11) | S | (BKR6EIX-11P) | S | BKR6ERX-11P | S | |||||||
BKUR7EK | S | (BKR7EIX-11) | S | BKR7EIX-11PS | S | |||||||||
BKUR6EK-9 | S | (BKR6EIX)☆ | S | (BKR6EIX-P)☆ | S | BKR6ERX-PS☆ | S | |||||||
BKR5EKU | S | (BKR5EIX-11) | S | (BKR5EIX-11P) | S | BKR5ERX-11P | S | |||||||
BKR6EKU | S | (BKR6EIX-11) | S | (BKR6EIX-11P) | S | BKR6ERX-11P | S | |||||||
(BK7EKU) | S | BKR7EKU | S | (BKR7EIX-11) | S | BKR7EIX-11PS | S | |||||||
BKR6EKUB | S | |||||||||||||
BKR6EKUE | S | |||||||||||||
(3極タイプ) |
||||||||||||||
BCP5ET | TN | (BCPR5ET) | TN | (BKR5EIX)☆ | S | (BKR5EIX-P)☆ | S | BKR5ERX-P☆ | S | |||||
BCP6ET | TN | BCPR6ET | TN | (BKR6EIX)☆ | S | (BKR6EIX-P)☆ | S | BKR6ERX-PS☆ | S | |||||
BCP7ET | TN | BCPR7ET | TN | BKR7EIX-P☆ | S | |||||||||
BKUR5ET | S | (BKR5EIX) | S | (BKR5EIX-P) | S | BKR5ERX-P | S | |||||||
(BKUR6ET) | S | (BKR6EIX) | S | (BKR6EIX-P) | S | BKR6ERX-PS | S | |||||||
BKUR7ET | S | BKR7EIX-P | S | |||||||||||
BKUR5ET-10 | S | (BKR5EIX-11) | S | (BKR5EIX-11P) | S | BKR5ERX-11P | S | |||||||
BKUR6ET-10 | S | (BKR6EIX-11) | S | (BKR6EIX-11P) | S | BKR6ERX-11P | S | |||||||
(4極タイプ) |
||||||||||||||
BKR6EQUA | S | |||||||||||||
BKR6EQU | S | |||||||||||||
φ12.0mm 12.7mm Hex 18.0mm |
DR4HS | T | ||||||||||||
DR5HS | T | |||||||||||||
D6HA | T | DR6HS | T | |||||||||||
D8HA | T | DR8HS | T | |||||||||||
φ12.0mm 19.0mm Hex 18.0mm |
D6EA | T | ||||||||||||
D7EA | T | DR7EA | T | DR7EIX | T | |||||||||
D8EA | T | DR8EA | T | DR8EIX | T | |||||||||
D9EA | T | DR9EA | T | DR9EIX | T | |||||||||
D10EA | T | |||||||||||||
DR7EB | S | |||||||||||||
DR8EB | S | |||||||||||||
JR8B | T | DR8EIX | T | |||||||||||
J9A | T | JR9B | T | DR9EIX | T | |||||||||
JR10B | T | |||||||||||||
DPR5EA-9 | T | |||||||||||||
DP6EA-9 | T | DPR6EA-9 | T | |||||||||||
DP7EA-9 | T | DPR7EA-9 | T | DPR7EIX-9 | T | |||||||||
DP8EA-9 | T | DPR8EA-9 | T | DPR8EIX-9 | T | |||||||||
DP9EA-9 | T | DPR9EA-9 | T | DPR9EIX-9 | T | |||||||||
DPR6EB-9 | S | |||||||||||||
(2極タイプ) |
||||||||||||||
JR8C | T | DR8EIX | T | |||||||||||
JR9C | T | DR9EIX | T | |||||||||||
φ12.0mm 19.0mm Hex 16.0mm |
DCP6E | S | DCPR6E | S | DCPR6EIX | S | ||||||||
DCP7E | S | DCPR7E | S/TN | (DCPR7EIX)☆ | S | (DCPR7EIX-P)☆ | S | DCPR7ERX-P☆ | S | |||||
DCPR8E | S/TN | |||||||||||||
DCPR9E | S | |||||||||||||
DCPR7E-N | S | (DCPR7EIX) | S | (DCPR7EIX-P) | S | DCPR7ERX-P | S | |||||||
DCPR8E-N | S | |||||||||||||
DCPR7E-N-10◎ | NC | (DCPR7EIX) | S | (DCPR7EIX-P) | S | DCPR7ERX-P | S | |||||||
DCPR7EA-9 | S | (DCPR7EIX)☆ | S | (DCPR7EIX-P)☆ | S | DCPR7ERX-P☆ | S | |||||||
KR8C-G◎ | S | |||||||||||||
KR9E-G◎ | S | |||||||||||||
(2極タイプ) |
||||||||||||||
DCPR8EKC | S | |||||||||||||
φ12.0mm 21.0mm Hex 18.0mm |
DPR7Z | T | ||||||||||||
DP8Z | T | DPR8Z | T | DPR8ZIX | T | |||||||||
DPR9Z | T | |||||||||||||
φ10.0mm 12.7mm Hex 16.0mm |
C2H | T | ||||||||||||
CR4HSA | T | |||||||||||||
C5HSA | T | CR5HSA | T | CR5HIX | T | |||||||||
C6HSA | T | CR6HSA | T | CR6HIX | T | |||||||||
C7HSA | T | CR7HSA | T | CR7HIX | T | |||||||||
C8HSA | T | CR8HSA | T | CR8HIX | T | |||||||||
CR7HSA-9 | T | |||||||||||||
C4HSB | S | CR4HSB | S | |||||||||||
C5HSB | S | CR5HSB | S | |||||||||||
CR6HSB | S | |||||||||||||
CR6HSB-9 | S | |||||||||||||
LR8A | T | CR8HIX | T | |||||||||||
LR8B◎ | S | |||||||||||||
LR4C-E | S | |||||||||||||
φ10.0mm 19.0mm Hex 16.0mm |
CR6E | T | ||||||||||||
C7E | T | CR7E | T | CR7EIX | T | |||||||||
C8E | T | CR8E | T | CR8EIX | T | |||||||||
C9E | T | CR9E | T | CR9EIX | T | |||||||||
CR10E | T | |||||||||||||
CR7EB | S | |||||||||||||
CR8EB | S | |||||||||||||
CR9EB | S | |||||||||||||
CPR8E | S | |||||||||||||
CPR6EA-9 | T | CPR6EAIX-9S | T | |||||||||||
CPR7EA-9 | T | CPR7EAIX-9 | T | |||||||||||
CPR8EA-9 | T | |||||||||||||
CPR9EA-9 | T | |||||||||||||
CPR6EA-9S | T | CPR6EAIX-9S | T | |||||||||||
CPR7EA-9S◎ | T | |||||||||||||
CPR8EB-9 | S | |||||||||||||
CPR9EB-9 | S | |||||||||||||
MR7C-9N◎ | T | CPR7EAIX-9 | T | |||||||||||
MR8C-9N | T | |||||||||||||
MR9C-9N | T | |||||||||||||
MR7E-9 | T | CPR7EAIX-9 | ||||||||||||
MR8E-9 | T | |||||||||||||
MR7F◎ | S | |||||||||||||
MR6K-9 | T | |||||||||||||
MR8K-9◎ | T | |||||||||||||
MR9K-9◎ | T | |||||||||||||
(2極タイプ) |
||||||||||||||
CR7EK | T | CR7EIX | T | |||||||||||
CR8EK | T | CR8EIX☆ | T | |||||||||||
CR9EK | T | CR9EIX | T | |||||||||||
CR10EK | T | |||||||||||||
CR7EKB | S | |||||||||||||
CR8EKB | S | |||||||||||||
CR9EKB | S | |||||||||||||
(CR7EKC) | S | |||||||||||||
φ10.0mm 19.0mm(半ネジ型) Hex 16.0mm |
CR5EH-9 | T | ||||||||||||
CR6EH-9 | T | |||||||||||||
(C7EH-9) | T | CR7EH-9 | T | |||||||||||
C8EH-9 | T | CR8EH-9 | T | CR8EHIX-9 | T | |||||||||
C9EH-9 | T | CR9EH-9 | T | CR9EHIX-9 | T | |||||||||
(CR10EH-9) | T | |||||||||||||
CR8EH-9S | T | |||||||||||||
φ10.0mm 19.0mm Hex 14.0mm |
(2極タイプ) |
|||||||||||||
MAR9A-J◎ | S | |||||||||||||
MAR10A-J◎ | S | |||||||||||||
MAR8B-JDS◎ | S | |||||||||||||
MAR9B-JDS◎ | S | |||||||||||||
φ8.0mm 19.0mm(半ネジ型) Hex 13.0mm |
ER8EH | T | ER8EHIX | T | ||||||||||
ER9EH | T | ER9EHIX | T | |||||||||||
ER10EH | T | |||||||||||||
ER8EH-N | T | ER8EHIX | T | |||||||||||
突き出しプラグ |
||||||||||||||
φ14.0mm 19.0mm Hex 20.8mm |
BRE529Y◎ | S | ||||||||||||
(BE527Y-11) | S | BRE527Y-11◎ | S | |||||||||||
BE529Y-11◎ | S | |||||||||||||
ZGR4A◎ | S | |||||||||||||
ZGR5A | TN | |||||||||||||
ZGR5A-4◎ | S | |||||||||||||
(2極タイプ) |
||||||||||||||
BPR5EJ | S | |||||||||||||
φ14.0mm 19.0mm Hex 16.0mm |
(ZFR5A-11) | S | ||||||||||||
(ZF6A-11) | S | ZFR6A-11 | S | |||||||||||
ZFR5F | S | |||||||||||||
ZFR7F | S | |||||||||||||
ZFR4F-11 | S | |||||||||||||
ZFR5F-11 | S | (ZFR5FIX-11)☆ | S | (ZFR5FIX-11P)☆ | S | BKR5ERX-11P☆ | S | |||||||
ZFR6F-11 | S | (ZFR6FIX-11)☆ | S | (ZFR6FIX-11P)☆ | S | BKR6ERX-11P☆ | S | |||||||
ZFR7F-11 | S | |||||||||||||
ZFR6F-11G◎ | S | (ZFR6FIX-11) | S | (ZFR6FIX-11P) | S | BKR6ERX-11P | S | |||||||
ZFR5J-11 | S | (ZFR5FIX-11)☆ | S | (ZFR5FIX-11P)☆ | S | BKR5ERX-11P☆ | S | |||||||
ZFR6J-11 | S | (ZFR6FIX-11)☆ | S | (ZFR6FIX-11P)☆ | S | BKR6ERX-11P☆ | S | |||||||
(ZFR7J-11) | S | |||||||||||||
ZFR5N | S | |||||||||||||
φ14.0mm 20.5mm Hex 16.0mm |
ZFR6K-11 | S | ZFR6KIX-11PS | S | BKR6ERX-11P | S | ||||||||
ZFR6K-9E◎ | S | |||||||||||||
ZFR6K-11E◎ | S | ZFR6KIX-11PS | S | |||||||||||
ZFR6K-11S | S | ZFR6KIX-11PS | S | |||||||||||
(2極タイプ) |
||||||||||||||
ZFR5G | S | |||||||||||||
ZFR6G | S | |||||||||||||
φ14.0mm 20.5mm Hex 20.8mm |
(ZGR5B) | S | ||||||||||||
(ZGR5B-11) | S | |||||||||||||
ZGR6B-11 | S | |||||||||||||
φ14.0mm 21.0mm Hex 20.8mm |
(2極タイプ) |
|||||||||||||
BPR5EKB | S | |||||||||||||
BPR6EKB | S | |||||||||||||
(BPR6EKB-L) | S | |||||||||||||
φ14.0mm 22.0mm Hex 16.0mm |
ZFR5P-G | S | ||||||||||||
ZFR6T-11G | S | |||||||||||||
(2極タイプ) |
||||||||||||||
BKR5EKUC | S | |||||||||||||
BKR6EKUC | S | |||||||||||||
BKR5EKUD | S | |||||||||||||
BKR6EKUD | S | |||||||||||||
(3極タイプ) |
||||||||||||||
BKR5ETUA | S | |||||||||||||
φ14.0mm 22.0mm Hex 20.8mm |
ZGR5C | S | ||||||||||||
φ14.0mm 22.5mm Hex 16.0mm |
(ZFR5D-11) | S | ||||||||||||
(ZFR4E-11) | S | |||||||||||||
ZFR5E-11 | S | |||||||||||||
ZFR6E-11 | S | |||||||||||||
φ12.0mm 19.0mm Hex 16.0mm |
ZKR7A-10◎ | NC | ||||||||||||
φ12.0mm 21.5mm Hex 16.0mm |
ZKER6A-10G◎ | S | ||||||||||||
ZKER7A-10EG◎ | S | |||||||||||||
ロータリーエンジン用 |
||||||||||||||
φ14.0mm 19.5mm Hex 20.8mm |
(2極タイプ) |
|||||||||||||
B7EM | S | |||||||||||||
BR8EM | S | |||||||||||||
(3極タイプ) |
||||||||||||||
BR8ET | S | |||||||||||||
(4極タイプ) |
||||||||||||||
BR8EQ | S | |||||||||||||
(BR7EQ-14) | S | |||||||||||||
BR8EQ-14 | TN | |||||||||||||
BR9EQ-14 | TN | |||||||||||||
φ14.0mm 21.5mm Hex 20.8mm |
(セミ沿面タイプ) |
|||||||||||||
BUR6EQ | S | |||||||||||||
BUR7EQ | S | |||||||||||||
BUR8EQ | S | |||||||||||||
BUR9EQ | S | |||||||||||||
SD10A◎ | S | |||||||||||||
SD11A◎ | S | |||||||||||||
ロングリーチプラグ |
||||||||||||||
φ14.0mm 26.5mm Hex 16.0mm |
LFR6A | S | (LFR6AIX-P) | S | LFR6ARX-P | S | ||||||||
LFR7A◎ | S | LFR7AIX-P | S | |||||||||||
LFR4A-E◎ | S | |||||||||||||
LFR5A-11 | S | (LFR5AIX-11) | S | (LFR5AIX-11P) | S | LFR5ARX-11P | S | |||||||
LFR6A-11 | S | (LFR6AIX-11) | S | (LFR6AIX-11P) | S | LFR6ARX-11P | S | |||||||
(3極タイプ) |
||||||||||||||
LFR6D◎ | S | |||||||||||||
(突き出しプラグ) |
||||||||||||||
LZFR5C-11◎ | S | |||||||||||||
LZFR5C-11G◎ | S | |||||||||||||
φ14.0mm 29.5mm Hex 16.0mm |
(突き出しプラグ-3極タイプ) |
|||||||||||||
LZFR6AT-S◎ | S | |||||||||||||
φ12.0mm 26.5mm Hex 16.0mm |
LKR7B-9 | S | (LKR7BIX-P) | S | LKR7ARX-P | S | ||||||||
LKR6C | S | (LKR6AIX-P) | S | LKR6ARX-P | S | |||||||||
(LKR7AIX) | S | (LKR7AIX-P) | S | LKR7ARX-P | S | |||||||||
LKR6E◎ | S | |||||||||||||
LKR7E | S | (LKR7BIX-P) | S | LKR7ARX-P | S | |||||||||
(2極タイプ) |
||||||||||||||
