- TOP
- NGKスパークプラグ
- 適応品番検索
- スパークプラグ品番一覧表
- VXプラグ品番一覧表
スパークプラグ品番一覧表
VXプラグ品番一覧表
取付ねじ径 取付ねじ長 六角対辺 (HEX) |
VXプラグ | イリジウム IXプラグ |
イリジウム MAXプラグ |
プレミアム RXプラグ |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ノンレジスタープラグ | レジスタープラグ | レジスタープラグ | レジスタープラグ | レジスタープラグ | ||||||
端子 | 端子 | 端子 | 端子 | 端子 |
取付ねじ径 取付ねじ長 六角対辺 (HEX) |
VXプラグ | イリジウム IXプラグ |
イリジウム MAXプラグ |
プレミアム RXプラグ |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レジスタープラグ | ||||||||||
端子 | 端子 | 端子 | 端子 | 端子 | ||||||
φ14.0mm 12.7mm Hex 20.8mm |
(B6HVX) | TN | BR6HIX | TN | ||||||
BR7HIX | TN | |||||||||
B8HVX◎ | TN | BR8HIX | TN | |||||||
(B9HVX◎) | TN | BR9HIX | TN | |||||||
(B10HVX) | TN | (BR10HIX) | TN | |||||||
(BPR6HVX) | TN | BPR6HIX | TN | |||||||
(BPR7HVX) | TN | BPR7HIX | TN | |||||||
φ14.0mm 19.0mm Hex 20.8mm |
(B6EVX) | TN | ||||||||
(B7EVX) | TN | BR7EIX☆ | S | |||||||
(B8EVX) | TN | BR8EVX◎ | TN | BR8EIX | S/TN | |||||
B9EVX◎ | TN | BR9EVX◎ | TN | BR9EIX | S/TN | |||||
(B10EVX) | TN | (BR10EVX) | TN | BR10EIX | S/TN | |||||
(BPR4EVX) | TN | |||||||||
(BPR5EIX) | TN | BPR5EIX-P | TN | |||||||
(BP6EVX) | TN | (BPR6EVX) | TN | BPR6EIX | TN | BPR6EIX-P | TN | |||
(BP7EVX) | TN | BPR7EIX | S/TN | |||||||
(BP8EVX) | TN | BPR8EIX | S/TN | |||||||
(BPR10EVX) | TN | BPR10EIX | TN | |||||||
(BPR5EIX-11) | S | BPR5EIX-11P | S | |||||||
(BPR6EVX-11) | S | (BPR6EIX-11) | S | BPR6EIX-11P | S | |||||
(BR8ECMVX) | S | BR8ECMIX | S | |||||||
BR9ECMVX◎ | S | BR9ECMIX | S | |||||||
BR10ECMVX◎ | S | BR10ECMIX | S | |||||||
φ14.0mm 19.0mm Hex 16.0mm |
BCP5EVX◎ | S | (BCPR5EIX-11) | S | BCPR5EIX-11P | S | ||||
BCP6EVX◎ | S | (BCPR6EIX-11) | S | BCPR6EIX-11P | S | |||||
BCP7EVX◎ | S | |||||||||
(BCPR5EVX-11◎) | S | (BCPR5EIX-11) | S | BCPR5EIX-11P | S | |||||
BCPR6EVX-11◎ | S | (BCPR6EIX-11) | S | BCPR6EIX-11P | S | |||||
(BCPR7EVX-11) | S | |||||||||
(BCPR8EVX-11) | S | |||||||||
BKR4EVX◎ | S | |||||||||
(BKR5EVX) | S | (BKR5EIX) | S | (BKR5EIX-P) | S | BKR5ERX-P | S | |||
BKR6EVX◎ | S | (BKR6EIX) | S | (BKR6EIX-P) | S | BKR6ERX-PS | S | |||
(BKR7EVX) | S | BKR7EIX-P | S | |||||||
BKR5EVX-11◎ | S | (BKR5EIX-11) | S | (BKR5EIX-11P) | S | BKR5ERX-11P | S | |||
BKR6EVX-11◎ | S | (BKR6EIX-11) | S | (BKR6EIX-11P) | S | BKR6ERX-11P | S | |||
(BKR7EVX-11) | S | (BKR7EIX-11) | S | BKR7EIX-11PS | S | |||||
(突き出しプラグ) |
||||||||||
(ZFR5FVX-11) | S | (ZFR5FIX-11) | S | (ZFR5FIX-11P) | S | BKR5ERX-11P | S | |||
(ZFR6FIX-11) | S | (ZFR6FIX-11P) | S | BKR6ERX-11P | S | |||||
φ12.0mm 19.0mm Hex 18.0mm |
(D7EVX) | T | DR7EIX | T | ||||||
(D8EVX) | T | DR8EIX | T | |||||||
(D9EVX) | T | DR9EIX | T | |||||||
(DPR7EVX-9) | T | DPR7EIX-9 | T | |||||||
DPR8EVX-9◎ | T | DPR8EIX-9 | T | |||||||
(DPR9EVX-9) | T | DPR9EIX-9 | T | |||||||
φ12.0mm 19.0mm Hex 16.0mm |
DCP7EVX◎ | S | DCPR7EVX◎ | S | (DCPR7EIX) | S | (DCPR7EIX-P) | S | DCPR7ERX-P | S |
(DCP8EVX) | S | DCPR8EVX◎ | S | |||||||
DCPR9EVX◎ | S | |||||||||
DCPR9EVX-D◎ | S | |||||||||
φ10.0mm 12.7mm Hex 16.0mm |
(C7HVX) | T | CR7HIX | T | ||||||
(CR8HVX) | T | CR8HIX | T | |||||||
φ10.0mm 19.0mm Hex 16.0mm |
(CR8EVX) | T | CR8EIX | T | ||||||
(CR9EVX) | T | CR9EIX | T | |||||||
φ10.0mm 19.0mm(半ネジ型) Hex 16.0mm |
CR8EHVX-9◎ | T | CR8EHIX-9 | T | ||||||
CR9EHVX-9◎ | T | CR9EHIX-9 | T |